Preisliste
Kurz 0-10 cm | Mittel 10-25 cm | Lang ab 25 cm | |
Haarschnitt | |||
Herren | |||
Maschinenhaarschnitt | 14 | ||
Waschen, Schneiden, Stylen | 25 | ||
Bart | 12 | ||
Kinder | |||
bis 12 Jahre | 20 | ||
Damen | |||
Neuschnitt | 28 | 30 | 35 |
Nackennachschnitt | 10 | ||
Konturenschnitt | 14 | ||
Nachschnitt | 25 | 27 | 28 |
Waschen, Schneiden | 33 | 36 | 38 |
Waschen, Schneiden, leichtes Styling | 40 | 44 | 48 |
Frisur | |||
Einlegen | 24 | 26 | 29 |
Fönfrisur | 24 | 28 | 32 |
Hochsteckfrisur | ab 39 | ||
Brautfrisur | nach Absprache | ||
Dauerwelle | 44 | 69 | |
Coloration | |||
Blondwäsche | 29 | 39 | 59 |
Ansatzfarbe | 36 | 38 | 40 |
Intensivtönung | 38 | 44 | 52 |
Pflanzenfarbe | 44 | 52 | 64 |
Ganzfärbung | 42 | 48 | 62 |
Geltönung (Sebastian) | 40 | 46 | 59 |
Blondierung | 42 | 78 | 89 |
Balayage | ab 159 | ||
Gloss | 20 | 24 | 29 |
Pastell | 24 | 28 | 32 |
Strähnen | |||
Brett- und Kammsträhnen | 38 | 48 | 59 |
Spitzensträhnen | 38 | 54 | 62 |
Foliensträhnen, halber Kopf | 49 | 89 | 98 |
Mehr-Ton-Strähnen | 69 | 89 | 98 |
Foliensträhnen, ganzer Kopf | 74 | 98 | 128 |
Haarpflege | |||
Pflegewäsche | 3 | 3 | 3 |
Conditioner | 4 | 6 | 8 |
Keratin-Aufbau-Kur | 8 | 12 | 14 |
Kosmetik | |||
Augenbrauen zupfen | 6 | ||
Augenbrauen färben | 6 | ||
Wimpern färben | 10 |
Teil- und Sonderbehandlungen werden nach Absprache berechnet.
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer.