Preisliste
Kurz 0-10 cm | Mittel 10-25 cm | Lang ab 25 cm | |
Haarschnitt | |||
Herren | |||
Maschinenhaarschnitt | 18 | ||
Waschen, Schneiden, Stylen | 27 | ||
Bart | 12 | ||
| |||
Damen | |||
Neuschnitt | 34 | 36 | 38 |
Nackennachschnitt | 12 | ||
Konturenschnitt | 17 | ||
Nachschnitt | 27 | 29 | 31 |
Waschen, Schneiden | 36 | 39 | 41 |
Waschen, Schneiden, leichtes Styling | 43 | 47 | 51 |
Frisur | |||
Einlegen | 26,50 | 28,50 | 32 |
Fönfrisur | 26,50 | 30,50 | 34 |
Hochsteckfrisur | ab 39 | ||
Brautfrisur | nach Absprache | ||
Dauerwelle | 49 | 74 | |
Coloration | |||
Blondwäsche | 32 | 42 | 65 |
Ansatzfarbe | 39 | 41 | 44 |
Intensivtönung | 41 | 47 | 56 |
Pflanzenfarbe | 47 | 55 | 68 |
Ganzfärbung | 45 | 51 | 66 |
Geltönung (Sebastian) | 43 | 49 | 64 |
Blondierung | 45 | 84 | 96 |
Balayage | ab 159 | ||
Gloss | 22 | 26 | 32 |
Pastel | 28 | 32 | 36 |
Strähnen | |||
Brett- und Kammsträhnen | 41 | 52 | 65 |
Spitzensträhnen | 41 | 57 | 69 |
Foliensträhnen, halber Kopf | 54 | 94 | 104 |
Mehr-Ton-Strähnen | 74 | 94 | 104 |
Foliensträhnen, ganzer Kopf | 84 | 112 | 149 |
Haarpflege | |||
Pflegewäsche | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Conditioner | 4,50 | 6,50 | 9 |
Keratin-Aufbau-Kur | 9,50 | 14 | 16 |
Kosmetik | |||
Augenbrauen zupfen | 6 | ||
Augenbrauen färben | 6 | ||
Wimpern färben | 11 |
Teil- und Sonderbehandlungen werden nach Absprache berechnet.
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer.