Preisliste
Kurz 0-10 cm | Mittel 10-25 cm | Lang ab 25 cm | |
Haarschnitt | |||
Herren | |||
Maschinenhaarschnitt | 18 | ||
Waschen, Schneiden, Stylen | 28 | ||
Bart | 12 | ||
| |||
Damen | |||
Neuschnitt | 35 | 37 | 39 |
Nackennachschnitt | 14 | ||
Konturenschnitt | 19 | ||
Nachschnitt | 28 | 30 | 32 |
Waschen, Schneiden | 38 | 41 | 43 |
Waschen, Schneiden, leichtes Styling | 45 | 49 | 53 |
Frisur | |||
Einlegen | 28 | 31 | 34 |
Fönfrisur | 28 | 33 | 36 |
Hochsteckfrisur | ab 45 | ||
Brautfrisur | nach Absprache | ||
Dauerwelle | 52 | 77 | |
Coloration | |||
Blondwäsche | 34 | 44 | 68 |
Ansatzfarbe | 40 | 42 | 45 |
Intensivtönung | 42 | 48 | 57 |
Pflanzenfarbe | 48 | 56 | 69 |
Ganzfärbung | 46 | 52 | 67 |
Geltönung (Sebastian) | 44 | 50 | 65 |
Blondierung | 48 | 87 | 98 |
Balayage | ab 165 | ||
Gloss | 24 | 28 | 34 |
Pastel | 30 | 34 | 38 |
Strähnen | |||
Brett- und Kammsträhnen | 42 | 53 | 66 |
Spitzensträhnen | 42 | 58 | 70 |
Foliensträhnen, halber Kopf | 56 | 96 | 106 |
Mehr-Ton-Strähnen | 76 | 96 | 106 |
Foliensträhnen, ganzer Kopf | 87 | 115 | 152 |
Haarpflege | |||
Pflegewäsche | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Conditioner | 5,50 | 7,50 | 10,50 |
Keratin-Aufbau-Kur | 10,50 | 15,50 | 17,50 |
Kosmetik | |||
Augenbrauen zupfen | 7 | ||
Augenbrauen färben | 7 | ||
Wimpern färben | 12 |
Teil- und Sonderbehandlungen werden nach Absprache berechnet.
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Aufwand der jeweiligen Haarlänge ausgehen.